<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deneme Yazıları &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.denemeyazilari.com/bolum/sosyal-bilimler/ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.denemeyazilari.com</link>
	<description>&#34;Tür: Deneme. Konu: Her şey!&#34; sloganıyla yayın yapan ve her konuda yazıların yazıldığı blog.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IMF Politikaları, Öncesi ve Sonrası</title>
		<link>http://www.denemeyazilari.com/imf-politikalari-oncesi-ve-sonrasi.html</link>
		<comments>http://www.denemeyazilari.com/imf-politikalari-oncesi-ve-sonrasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azizkan86</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[1. Dünya Savaşı]]></category>
		<category><![CDATA[1946]]></category>
		<category><![CDATA[1968]]></category>
		<category><![CDATA[1971]]></category>
		<category><![CDATA[2. Dünya Savaşı]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Bretton Woods]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[ingiltere]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[Para Politikası]]></category>
		<category><![CDATA[Sovyetler Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denemeyazilari.com/?p=6148</guid>
		<description><![CDATA[II. Dünya Savaşı devam ederken savaştan sonra kurulacak olan yeni uluslararası para sistemlerine ilişkin olarak İngiliz ve ABD planlarının arkasından Fransız ve Kanada planları yayımlanmıştır. İngiltere ve ABD, Sovyetler Birliği dâhil bütün ilgili ülkelere danıştıktan sonra kendi aralarında bir anlaşmaya varmışlar ve bunu 21 Nisan 1944 tarihinde açıklamışlardır. 1-22 Temmuz tarihleri arasında toplanan ve Türkiye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denemeyazilari.com/imf-politikalari-oncesi-ve-sonrasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para Tedavülden Kalksa&#8230;</title>
		<link>http://www.denemeyazilari.com/para-tedavulden-kalksa.html</link>
		<comments>http://www.denemeyazilari.com/para-tedavulden-kalksa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 09:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onur Fidansoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denemeyazilari.com/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[İronik olur değil mi? Gerçekten şöyle bir düşünün: Para nedir, ona kim değer verir? Ve en önemlisi para olmasaydı nasıl bir dünyada yaşardık? Parasal sistem, dinle beraber en az sorgulanan sistemlerden bir tanesidir. Kabul edilmiştir çünkü artık. Bunları bir ekonomiste veya ekonomi öğrencisine soracak olursanız para, çok önemli ve ticari sistemin oluşmasını sağlayan yararlı(!) bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denemeyazilari.com/para-tedavulden-kalksa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rüzgar Gülü</title>
		<link>http://www.denemeyazilari.com/ruzgar-gulu.html</link>
		<comments>http://www.denemeyazilari.com/ruzgar-gulu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emre Çil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Politika ve Siyasa]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[enerji politikası]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar gülü]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar santrali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denemeyazilari.com/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[İlkokul müfredatlarında eskiden iş teknik dersi vardı. Benim gibi 90’ların ortasında ilkokul dönemini yaşayan arkadaşlarımız bilir. Bu derste genellikle kağıttan materyaller, iplerden halılar yapardık. En çok yapılan ürünlerden birisi de rüzgar gülüdür. Onu yaptıktan sonra okulun bahçesinde elinde rüzgar gülü ile koşan kız arkadaşlarımız gözünüzün önünden geçmiştir. İşte yaptığımız bu rüzgar gülü, şimdinin yenilenebilir enerji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denemeyazilari.com/ruzgar-gulu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doğumuz ve Batımız</title>
		<link>http://www.denemeyazilari.com/dogumuz-ve-batimiz.html</link>
		<comments>http://www.denemeyazilari.com/dogumuz-ve-batimiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 16:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>azizkan86</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[1839]]></category>
		<category><![CDATA[Batı]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Doğu]]></category>
		<category><![CDATA[Hıristiyan]]></category>
		<category><![CDATA[Kürt sorunu]]></category>
		<category><![CDATA[Müslüman]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzimat Fermanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denemeyazilari.com/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Ülkemizin coğrafi şartları neticesinde doğumuz, daha çok kapalı toplumlara yakın olduğundan kapalı bir bölge, batımızı Avrupa’yla sınır komşusu olduğundan açık bir bölge olarak düşünebiliriz. Doğumuzun yer itibariyle konumundan ziyade büyük dağlarla çevrili olması, devamlı kar görmesi, doğumuzun kapalı bir bölge olmasında etkili sebepler arasındadır. Batı, doğumuza göre daha az dağlıktır ve daha az kar alır. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denemeyazilari.com/dogumuz-ve-batimiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009, Kriz ve Yaşam</title>
		<link>http://www.denemeyazilari.com/2009-kriz-ve-yasam.html</link>
		<comments>http://www.denemeyazilari.com/2009-kriz-ve-yasam.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Korkuluk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[doğalgaz]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Ekonomik Kriz]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denemeyazilari.com/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Sonunda küresel kriz hepimiz etkiledi ve etkilemeye devam edecek. Daha önce söylediğim gibi dolar tavan, borsalar dip yaptı. Peki şimdi ne olacak? Dip yapan borsalarda artık taban alımları başladığı için borsalar yükselecek, diğer yandan ise para girişi ile dolar düşecek. Aslında dalgalı kurun en büyük artısı bize yabancı paranın hemen kaçmasını engellemek oldu. Bu nedenle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.denemeyazilari.com/2009-kriz-ve-yasam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

